Monsieur BOU a réalisé un atlas des paroisses de Rodez à la fin du 18ème siècle, comme par exemple la carte des paroisses de Saint-Hippolyte, Mur-de-Barrez, Murols et Lacroix Barrez.
Vous trouverez ci-après la liste de ces cartes et le numéro du bulletin dans lequel vous pouvez la consulter.
| Commune | Bulletin |
|---|---|
| Agen-d'Aveyron | 30 |
| Aguessac | 28 |
| Almon-les-Junies | 38 |
| Alpuech | 39 |
| Alrance | 28 et 32 |
| Ambeyrac | 36 |
| Anglars-Saint-Félix | 36 |
| Arnac-sur-Dourdou | 48 |
| Arques | 30 |
| Arvieu | 32 |
| Asprières | 36 |
| Aubin | 36 |
| Aurelle-Verlac | 41 |
| Auriac-Lagast | 32 |
| Auzits | 37 |
| Ayssènes | 30 |
| Balaguier-sur-Rance | 36 et 46 |
| Balaguier-d'Olt | 36 |
| Balsac | 37 |
| Baraqueville (Carcenac-Vors) | 33 et 34 |
| Belcastel | 36 |
| Belmont-sur-Rance | 47 |
| Bertholène | 31 |
| Bessuéjouls | 31 |
| Boisse-Penchot | 38 |
| Bor-et-Bar | 34 |
| Bouillac | 36 |
| Bournazel | 37 |
| Boussac | 34 |
| Bozouls | 31 |
| Brandonnet | 35 |
| Brasc | 46 |
| Brommat | 39 |
| Broquiès | 30 et 45 |
| Brousse-le-Château | 30 |
| Brusque | 48 |
| Buzeins | 31 |
| Cabanès | 33 |
| Calmels-et-le-Viala | 45 |
| Calmont | 32 |
| Camarès | 48 |
| Camboulazol | 33 |
| Camjac | 33 |
| Campagnac | 41 |
| Campouriez | 38 et 39 |
| Campuac | 38 |
| Canet-de-Salars | 30 |
| Cantoin | 39 |
| Capdenac-Gare | 36 |
| Carcenac-Peyralès (Voir Baraqueville) | |
| Cassagnes-Bégonhès | 32 |
| Cassagnes-Comtaux (Voir Goutrens) | 37 |
| Cassuéjouls | 39 |
| Castanet | 34 |
| Castelmary | 33 |
| Castelnau-de-Mandailles | 40 et 41 |
| Castelnau-Pégayrols | 28 |
| Centres | 33 |
| Clairvaux | 37 |
| Colombiès | 34 |
| Combret | 46 |
| Compeyre | 28 |
| Compolibat | 35 |
| Compregnac | 28 |
| Comps-la-Grand-Ville | 32 |
| Condom-d'Aubrac | 40 et 41 |
| Connac | 33 |
| Conques | 38 |
| Cornus | 49 |
| Coubisou | 40 |
| Coupiac | 46 |
| Coussergues | 31 |
| Cransac | 37 |
| Creissels | 43 |
| Crespin | 33 |
| Cruéjouls | 31 |
| Curières | 40 |
| Decazeville | 38 |
| Druelle | 32 |
| Drulhe | 36 |
| Durenque | 33 |
| Enguialès | 38 |
| Entraygues-sur-Truyère | 38 |
| Escandolières | 37 |
| Espalion | 40 |
| Espeyrac | 38 |
| Estaing | 40 |
| Fayet | 48 |
| Firmi | 37 |
| Flagnac | 38 |
| Flavin | 30 |
| Florentin-la-Capelle | 39 |
| Foissac | 36 |
| Fondamente (Voir Montpaon) | 49 |
| Gabriac | 41 |
| Gaillac-d'Aveyron | 31 |
| Galgan | 36 |
| Gissac | 48 |
| Golinhac | 38 |
| Goutrens | 37 |
| Graissac | 39 |
| Gramond | 33 |
| Grand-Vabre | 38 |
| Huparlac | 39 et 40 |
| La Bastide-l'Evêque | 35 |
| La Bastide-Pradines | 44 |
| La Bastide-Solages | 46 |
| Lacalm | 39 |
| La Capelle-Balaguier | 36 |
| La Capelle-Bleys | 34 |
| La Capelle-Bonance | 41 |
| La Cavalerie | 43 |
| La Couvertoirade | 43 |
| La Cresse | 42 |
| Lacroix-Barrez | 38 |
| Lafouillade | 34 |
| Laguiole | 40 |
| Laissac | 31 |
| La Loubière | 30 |
| Lanuéjouls | 35 |
| Lapanouse-de-Cernon | 44 |
| Lapanouse-de-Séverac | 31 |
| La Roque-Sainte-Marguerite | 42 |
| La Rouquette | 35 |
| La Salvetat-Peyralès | 34 |
| La Selve | 33 |
| La Serre | 46 |
| Lassouts | 41 |
| La Terrisse | 39 |
| Laval-Roquecézière | 46 |
| Lavernhe-de-Séverac | 31 |
| Le Cayrol | 40 |
| Le Clapier | 49 |
| Lédergues | 33 |
| Le Monastère | 32 |
| Le Nayrac | 40 |
| Les Albres | 36 |
| Les Costes-Gozon | 45 |
| Lescure | 34 |
| Lestrade-et-Thouels | 30 |
| Le Truel | 30 et 45 |
| Le Viala du Pas-de-Jaux | 44 |
| Le Viala-du-Tarn | 28 |
| Le Vibal | 30 |
| L'Hospitalet | 43 |
| Livinhac-le-Haut | 36 et 38 |
| Loupiac (Causse et Diege) | 36 |
| Luc | 32 |
| Lugan | 36 |
| Lunac | 34 |
| Maleville | 35 |
| Manhac | 32 |
| Marcillac | 37 |
| Marnhagues-et-Latour | 49 |
| Martiel | 35 |
| Martrin | 46 |
| Mayran | 37 |
| Mélagues | 48 |
| Meljac | 33 |
| Millau | 28 et 43 |
| Montagnol | 48 |
| Montbazens | 36 |
| Montclar | 46 |
| Monteils | 34 |
| Montezic | 39 |
| Montfranc | 46 |
| Montjaux | 28 |
| Montlaur | 47 |
| Montpaon (Fondamente) | 49 |
| Montpeyroux | 40 |
| Montrozier | 31 |
| Montsalès | 36 |
| Morlhon-le-Haut | 35 |
| Mostuéjouls | 30 |
| Mouret | 37 et 38 |
| Moyrazès | 34 |
| Murasson | 47 |
| Mur-de-Barrez | 39 |
| Muret | 32 |
| Murols | 38 |
| Najac | 34 |
| Nant | 42 |
| Naucelle | 33 |
| Naussac | 36 |
| Nauviale | 37 |
| Noailhac | 38 |
| Olemps | 32 |
| Ols-et-Rhinodes | 36 |
| Onet-le-Château | 32 |
| Palmas | 31 |
| Paulhe | 28 |
| Peux-et-Couffouleux | 48 |
| Peyreleau | 42 |
| Peyrusse | 36 |
| Pierrefiche | 41 |
| Plaisance | 46 |
| Pomayrols | 41 |
| Pont-de-Salars | 30 |
| Pousthomy | 46 |
| Prades-d'Aubrac | 41 |
| Prades-de-Salars | 30 |
| Pradinas | 33 |
| Prévinquières | 31 et 34 |
| Privezac | 35 et 36 |
| Prohencoux (Mounes Prohencoux) | 47 |
| Pruines | 37 |
| Quins | 33 |
| Rebourguil | 46 et 47 |
| Recoules-Prévinquières | 31 |
| Requista | 33 |
| Rieupeyroux | 34 |
| Rignac | 36 |
| Rivière | 30 |
| Rodelle | 32 |
| Rodez | 32 |
| Roquefort | 44 |
| Roussennac | 36 |
| Rulhac-Saint-Cirq | 33 |
| Saint-Affrique | 45 |
| Saint-Amans-des-Cots | 39 et 40 |
| Saint-André-de-Najac | 34 |
| Saint-André-de-Vezines | 42 |
| Saint-Baulize | 49 |
| Saint-Beauzely | 27 |
| Saint-Chély-d'Aubrac | 40 |
| Saint-Christophe-Vallon | 37 |
| Saint-Côme-d'Olt | 40 et 41 |
| Saint-Cyprien | 37 |
| Sainte-Croix | 35 et 36 |
| Sainte-Eulalie-de-Cernon | 43 |
| Sainte-Eulalie-d'Olt | 41 |
| Sainte-Geneviève | 39 |
| Sainte-Juliette | 32 |
| Sainte-Radegonde | 32 |
| Saint-Félix-de-Lunel | 38 |
| Saint-Félix-de-Sorgues | 48 |
| Saint-Geniez-d'Olt | 41 |
| Saint-Georges-de-Luzencon | 44 |
| Saint-Hippolyte | 38 |
| Saint-Igest | 36 |
| Saint-Izaire | 45 |
| Saint-Jean-d'Alcapiès | 44 et 49 |
| Saint-Jean-Delnous | 33 |
| Saint-Jean-du-Bruel | 43 |
| Saint-Jean-et-Saint-Paul | 49 |
| Saint-Juery | 46 |
| Saint-Just | 33 |
| Saint-Laurent-d'Olt | 41 |
| Saint-Laurent-de-Levezou | 27 |
| Saint-Léons | 27 |
| Saint-Martin-de-Lenne | 41 |
| Saint-Parthem | 38 |
| Saint-Rémy | 36 |
| Saint-Rome-de-Cernon | 44 |
| Saint-Rome-de-Tarn | 44 |
| Saint-Salvadou | 35 |
| Saint-Santin | 38 |
| Saint-Saturnin | 41 |
| Saint-Sernin | 46 |
| Saint-Sever | 47 |
| Saint-Symphorien | 39 |
| Saint-Victor-et-Melvieu | 45 |
| Salles-Courbatiès | 36 |
| Salles-Curan | 28 |
| Salles-la-Source | 37 |
| Salmiech | 32 |
| Salvagnac-Cajarc | 36 |
| Salvagnac-Saint-Loup (Causse et Diege) voir aussi 144 | 36 |
| Sanvensa | 35 |
| Sauclières | 43 |
| Saujac | 36 |
| Sauveterre | 33 |
| Savignac | 35 |
| Sébazac-Concourès | 32 |
| Sébrazac | 40 |
| Ségur | 27 |
| Sénergues | 38 |
| Séverac-le-Château | 31 |
| Séverac-l'Eglise | 31 |
| Sonnac | 36 |
| Soulages-Bonneval | 40 |
| Sylvanès | 48 |
| Tauriac-de-Camarès | 48 |
| Tauriac-de-Naucelle | 33 |
| Taussac | 39 |
| Tayrac | 33 |
| Thérondels | 39 |
| Toulonjac | 35 |
| Tournemire | 44 |
| Trémouilles | 30 |
| Vabres | 45 |
| Vabre-Tizac | 34 |
| Valhourles | 35 |
| Valady | 37 |
| Valzergues | 36 |
| Vaureilhes | 36 |
| Verrières | 28 |
| Versols-et-Lapeyre | 48 |
| Veyreau | 42 |
| Vézins | 27 |
| Villecomtal | 38 |
| Villefranche-de-Panat | 28 et 30 |
| Villefranche-de-Rouergue | 35 |
| Villeneuve | 36 |
| Villevayre (voir Najac) | |
| Vimenet | 31 |
| Vitrac-en-Viadène | 39 |
| Viviez | 38 |
| Vors (Voir Baraqueville) |







