| Familles | Lieux | Auteurs | N° Bulletin |
|---|---|---|---|
| AGEN ( d )de Loupiac | Loupiac | G. SAUREL, J.-L. DEGA | 57 |
| AFFRE | Saint-Georges-de-Luzençon | Chantal LAYRAL | 70 |
| ALBAR | Bor-et-Bar, Najac | G. SAUREL | 31 |
| ALBESPEYRES | Saint-Chély-d'Aubrac | J. ROSSIGNOL | 51 |
| ALET | Rieupeyroux | G. SAUREL | 32 |
| ANNAT (Père François) | Estaing | E. MEJANE | 58 |
| AUDIGUIER (d') Vital | Poète Najacois | H. FOULCHER | 19 |
| AULHOU (d') | Rodez | E. MEJANE | 52 |
| AUSTRY | Galgan | M. AUSTRY | 21 |
| AYRAL | Saint-Chély-d'Aubrac | M. CAUCHETIER, J. ROSSIGNOL, C.ANDRE, P. AYRAL | 42 |
| BALSA | La Bregue | J.-L. DEGA | 12 |
| BALZAC Honoré (de) | J.-L. DEGA | 4 | |
| BANCAL | E. MEJANE, F. PUECH | 20 | |
| BANCALIS (de) | Charles Henri d'ARAGON | 41 | |
| BARTHELEMY alias DAUZITS | Rodez | E. MEJANE | 54 |
| BESSODES (de) | Séverac | J. DELMAS | 22 |
| BESSOU Justin (Abbé) | G. SAUREL | 2 | |
| BESSOU Justin (Famille de) | G. SAUREL | 38 | |
| BILHOT | Trébosc | F. PUECH | 35 |
| BLANCHY | Salles-Curan | J. DELMAS | 18 |
| BO J.-Baptiste (Conventionnel et Médecin) | Mur-de-Barrez | Dr. OGER | 27 |
| BOURGADE Jean Pierre (Chanoine) | Pomayrols | L. CLAVEL | 44 |
| BOUSQUET | Barriac | F. PUECH, E. MEJANE | 30 |
| BOYER Jean | E. VASSEUR | 5 | |
| BROUSSE (seigneurs de): Famille d'ARPAJON | J. BOUQUIE | 10 | |
| CABANETTES | Lassouts | J. ROSSIGNOL | 72 |
| CABROL | Barriac | F. PUECH | 31 |
| CADOUL | Bozouls | E. CADOUL | 25 |
| CAUSSANEL | Rieupeyroux,Lax,Rignac? | G. SAUREL | 26 |
| CAZALS | Pradinas | F. CAZALS, G. SAUREL, R. TREBOSC | 48 |
| CHAMPOLLION (Notre cousin C.) | G. SAUREL | 10 | |
| CONNES | Saint-Victor | Ch. et E. LAYRAL | 65 |
| CORNEILLAN (de) | Gages | F. PUECH | 26 |
| COUFFIN 1ère partie | Rouergue | F. COUFFIN | 44 |
| COUFFIN 2ème partie | Prévinquières | F. COUFFIN | 45 |
| COUSSAUNE | Crespiac | F. PUECH, E. MEJANE | 47 |
| DALMAYRAC | F. PUECH | 46 | |
| DALMAYRAC (suite) | F. PUECH | 47 | |
| DECAZES Elie-Louis (Duc et ministre de Louis XVIII) | Decazeville | J. MOULY | 44 |
| DINTILHAC | Villefranche, Villeneuve, Cassanus | G. SAUREL, P. HOCQUELLET | 23 |
| DOUZOU | Saint-Léons | J-Y. BOU | 51 |
| DURAND (de Gros) | C. GINESTET, J.-P. KRUM | 7 | |
| FALGUIERES | Perses | J. ROSSIGNOL | 56 |
| FARAMOND (de) | Château du Bosc | G. IMBERT | 7 |
| FILIQUIER (de) | Laguiole | G. GASQ-BARES | 20 |
| FLANDRIN | Condom et Saint-Chély-d'Aubrac | J. ROSSIGNOL | 55 |
| FRANQUES | Rodez | F. PUECH | 63 |
| GAFFUER | F. PUECH | 20 | |
| GALDEMAR | Aubrac | J. ROSSIGNOL | 59 |
| GAVALDA-MAURI-GREGOIRE | Saint-Léons | J-Y. BOU | 52 |
| GENIES-GALIBERT-CASES | Saint-Léons | J-Y. BOU | 56 |
| GINESTEL (de) | J.-L. DEGA | 52 | |
| GINESTOUSES | Villefranche | G. SAUREL | 62 |
| GIRELS (de) | Saint-Geniez-d'Olt | T. PELAT | 34 |
| GOUDAL (les G. et la Goudalie) | La Goudalie | E. MEJANE | 11 |
| GRANIER | Villefranche-de-Rouergue | P. HOCQUELLET | 23 |
| GUIBBERT | La Borie Bor | G. SAUREL | 27 |
| GUIBBERT Martin | R. PRUNIERES | 27 | |
| GUIEYSSE | Gaillac du Causse | E. MEJANE, F. PUECH | 58 |
| GUIEYSSE | Pierrefiche | J. ROSSIGNOL, J. FAGE | 60 |
| HELIES (les H. et l'Olt) 4ème partie | J-P. KRUM | 47 | |
| HELIES (les H. et l'Olt) 1ère partie | J-P. KRUM | 44 | |
| HELIES (les H. et l'Olt ) 2ème partie | J-P. KRUM | 45 | |
| HELIES (les H. et l'Olt ) 3ème partie | J-P. KRUM | 46 | |
| HUMIERES | P. LANCON | 17 | |
| HUMIERES (suite) | H. FOULCHER | 20 | |
| IMBERT (d') | Bosc | G. IMBERT | 7 |
| IZARN (d') | Flavin | J. POULET, E. MEJANE, E. RIVES | 37 |
| JOUERY | E. MEJANE | 17 | |
| LAGARDE | Salles-la-Source | E..MEJANE | 22 |
| LAMIC | Saint-Geniez-d'Olt et la Garde de Cadayrac | E. MEJANE | 64 |
| Les propiétaires du Château du Bosc | G. IMBERT | 6 | |
| LIGONS (de) | Sainte-Eulalie | E. MEJANE | 22 |
| LOBINHES | Villefranche | C. MEYZINDI | 67,68 |
| LOUBETI | Saint-Léons | J-Y. BOU | 55 |
| MARTIN (MARTY) | Rodez | E. MEJANE | 56 |
| MAURY | Laval-Roquecézière | G. MAURY | 51 |
| MAZARS | J. OLIVIE | 52 | |
| MAZIERES | Villefranche et Sauveterre | J. DELMAS,G. SAUREL,P. HOCQUELLET | 16 |
| MAZIERES (suite) | Villefranche, Najac | G. SAUREL | 19 |
| MIQUEL | Saint-Rome-de-Tarn | M. MIQUEL | 28 |
| MIQUEL | Saint-Léons | J-Y. BOU | 56 |
| MOLI | Naucelle | G. SAUREL | 69 |
| MOLY | Naucelle et Sauveterre | G. IMBERT | 8 |
| MONTFERRIER (de) | Rodez | E. MEJANE | 60 |
| MONTLAUZEUR (de) | Lunac | G. SAUREL | 43 |
| MORLHON | Sanvensa | G. SAUREL | 36 |
| MORLHON (de) | Branche la Barthe | P. CABROL | 22 |
| MURAT de la TREILLE | La Treille | G. SAUREL | 40 |
| NIEL Jean Baptsite (missionnaire aux Indes) | Aurelle-Verlac | L. CLAVEL | 50 |
| OSTRY Jean-Baptiste | R. AUSTRY | 26 | |
| PAULHE (de) | J. DELMAS | 28 | |
| PONS | Laissac | E. MEJANE | 30 |
| PORTERY | Saint-Côme-d'Olt | J. ROSSIGNOL | 53 |
| POUGET | E. MEJANE, J. POULET, F. PUECH | 7 | |
| POUGET (suite) | E. MEJANE, J. POULET, F. PUECH | 9 | |
| PREVERT Jacques(asc. Aveyronnaise) | F.PUECH | 34 | |
| PUECH | Muret | E. MEJANE | 24 |
| PUECH Denys | Rodelle | F. PUECH | 32 |
| RAFFIN | la Raffinie, Auzits | E. MEJANE, T. PELAT | 50 |
| RAMES | Merlet, Bozouls | E. RIVES | 61 |
| REYNARD Phélise (mère de Jeanne, batarde de France) | M.DURAND-DELGA | 14 | |
| RIGNAC | Millau et Barcelonnette | C. ROBERT-SERIGNAC | 13 |
| RODAT(de) Sainte-Emilie | J.-L. DEGA, G. SAUREL | 49 | |
| ROLLAND (de) | Capdenac, Villecomtal | J. POULET | 53 |
| ROUCH | Vaureilles et Aubin | G. SAUREL, P. CABROL | 23 |
| ROUQUETTE | Grand-Vabre, Conques | C. SOUYRI | 29 |
| ROUQUIER | Vabre-Tizac | G. SAUREL | 5 |
| ROUX | Onrazac | E. MEJANE | 14 |
| RZEWUSKI | Rodez | J.-L. DEGA | 12 |
| SEGOND de La Brousse | Saint-Salvadou | G. SAUREL | 54 |
| SEGUY | Rodez | E. MEJANE | 53 |
| SERRE-DUR | Saint-Leons | J-Y. BOU | 55 |
| SEVERAC (de) | P. DUGES | 23 | |
| SEVERAC (de) (dernières recherches) | P. DUGES | 41 | |
| SOUYRI | Boussac, Pradinas, Sauveterre | C. SOUYRI, J.-C. SOUYRI | 32 |
| TALON | Saint-Geniez-d'Olt | J. ROSSIGNOL | 63 |
| TAURIAC (de) | F. PUECH | 26 | |
| THOERY | Moyrazès | J. TUERY | 39 |
| TOURNEMIRE-VALENTIN | Saint-Léons | J-Y. BOU | 51 |
| TRA(Y)NIER | Arcanhac | G. SAUREL | 43 |
| TREMOLIERES | Arque | G. SARRAUTE | 33 |
| TREMOLIERES | Saint-Affrique-du-Causse | G. SARRAUTE | 38 |
| VERDEILLE | Concoin, Belmon | P. AYRAL | 66 |
| VERDIER | Estaing, le Nayrac | C. SOUYRI | 30 |
| VERNHES | G. IMBERT | 18 | |
| VERNHES | la Griffouliere | T. PELAT | 30 |
| VERNHES (de) | la Souque | G. IMBERT | 7 |
| VEZINS | Recoules, Buzeins, Gaillac, Prades-d'Aubrac | J. ROSSIGNOL | 64 |
| VIGNY (Alfred de) | Albigeois et Ruthenois | J.-L. DEGA | 36 |
| VIGOUROUX | Rodez | E. MEJANE | 55 |
| VIGOUROUX (Complément) | Rodez | E. MEJANE | 56 |







